Главная страница Новости Летняя выгода: скидки до 27% на приборы testo!

Летняя выгода: скидки до 27% на приборы testo!

2019-07-10 | 15:06:27

С 24 июня началась акция «Выгодное лето» - спешите приобрести приборы Testo по выгодным ценам! Размер скидок составляет до 27%. Акция действует до 31.07.2019 и распространяется на следующий перечень моделей:

Артикул Модель Наименование Розничная цена, руб. с НДС Цена по акции, руб. с НДС % скидки
Смарт зонды
0560 1115 testo 115i смарт-зонд термометр для труб 5 900 4 900 16,95%
0560 1405 testo 405i смарт-зонд термоанемометр 9 900 8 500 14,14%
0560 1410 testo 410i смарт-зонд анемометр с крыльчаткой 9 500 7 500 21,05%
0560 1510 testo 510i смарт-зонд манометр дифференциального давления 9 900 7 900 20,20%
0560 1549 testo 549i смарт-зонд манометр высокого давления 6 900 5 900 14,49%
0560 1605 testo 605i смарт-зонд термогигрометр 7 900 6 900 12,66%
0560 1805 testo 805i смарт-зонд инфракрасный термометр 7 900 6 900 12,66%
0560 1905 testo 905i смарт-зонд термометр 6 900 6 500 5,80%
0563 0002 Комплект смарт-зондов для холодильных систем для измерения температуры и давления 23 000 20 900 9,13%
0563 0003 Комплект смарт-зондов для систем вентиляции для измерения температуры воздуха и поверхности, влажности, скорости потока и объемного расхода воздуха 29 900 27 900 6,69%
0563 0004 Комплект смарт-зондов для систем отопления для измерения температуры и давления 20 000 18 900 5,50%
Тепловизоры
0563 0875 V2 Testo 875-2i тепловизор (с цифровой камерой и возможностью установки телеобъектива) 275 000 250 000 9,09%
0563 0875 V3 Testo 875-2i Profi тепловизор (с расширенным комплектом поставки) 370 000 350 000 5,41%
Дифференциальные манометры
0563 0510 testo 510 дифференциальный цифровой манометр 12 000 11 000 8,33%
0560 5126 testo 512 (0...2 гПа) дифференциальный манометр (для работы с большими потоками воздуха) 35 000 32 000 8,57%
0560 5127 testo 512 (0...20 гПа) дифференциальный манометр (для работы с большими потоками воздуха) 35 000 32 000 8,57%
0560 5128 testo 512 (0...200 гПа) дифференциальный манометр (для работы с большими потоками воздуха) 35 000 32 000 8,57%
0560 5129 testo 512 (0...2000 гПа) дифференциальный манометр (для работы с большими потоками воздуха) 35 000 32 000 8,57%
pH-метры
0563 2051 Testo 205 портативный pH-метр 24 900 20 000 19,68%
0563 2052 Testo 205 комплект портативный pH-метр с кейсом и буферными растворами 35 000 29 000 17,14%
0563 2061 testo 206-pH1 карманный pH-метр 12 900 10 900 15,50%
0563 2062 testo 206-pH2 карманный pH-метр 21 900 19 000 13,24%
0563 2065 Testo 206-pH1 комплект карманный pH-метр с кейсом и буферными растворами 20 900 17 900 14,35%
0563 2066 Testo 206-pH2 комплект карманный pH-метр с кейсом и буферными растворами 29 900 24 900 16,72%
Термометры
0560 9055 testo 905-T1 термометр цифровой 6 500 5 000 23,08%
0560 9056 testo 905-T2 термометр цифровой 7 900 6 500 17,72%
0560 0103 testo 103 термометр 5 500 4 000 27,27%
0563 0104 testo 104 складной водонепроницаемый термометр 7 900 6 900 12,66%
0560 1040 Testo 104-IR комбинированный термометр для инфракрасных и погружных измерений температуры 12 500 9 900 20,80%
0563 1051 testo 105 cо стандартным измерительным наконечником цифровой термометр 9 900 8 900 10,10%
0563 1052 testo 105 со стандартным измерительным наконечником, наконечником для замороженных продуктов, длинным наконечником цифровой термометр 19 900 17 900 10,05%
0563 1054 testo 105 с наконечником для замороженных продуктов цифровой термометр 14 900 11 900 20,13%
0563 1063 testo 106 комплект пищевой проникающий термометр с чехлом TopSafe 5 000 4500 10,00%
0563 1080 testo 108 термометр цифровой 9 000 7 900 12,22%
0563 1082 testo 108-2 водонепроницаемый пищевой термометр 13 500 11 900 11,85%
Пирометры
0560 8311 testo 830-T1 инфракрасный термометр с 1-точечным лазерным целеуказателем 5 500 4 900 10,91%
0560 8312 Testo 830-T2 инфракрасный термометр с 2-х точечным лазерным целеуказателем (базовая комплектация) 7 500 6 900 8,00%
0560 8314 Testo 830-T4 инфракрасный термометр с 2-х точечным лазерным целеуказателем (оптика 30:1) (базовый комплект) 11 000 9 900 10,00%
0560 8353 testo 835-H1 инфракрасный термометр с интегрированным модулем влажности 27 000 24 900 7,78%
Приборы для измерения влажности, вращения, скорости воздуха
0560 0610 testo 610 карманный термогигрометр 13 500 10 900 19,26%
0560 6053 testo 605-H1 термогигрометр стик-класса 7 900 7 000 11,39%
0560 6230 testo 623 прибор точного измерения температуры и влажности с функцией тренда 16 500 14 500 12,12%
0560 6060 testo 606-1 прибор для измерения влажности древесины и стройматериалов 9 500 7 900 16,84%
0560 6062 testo 606-2 карманный влагомер древесины и стройматериалов 14 500 13 500 6,90%
0560 0460 testo 460 компактный тахометр 13 000 11 900 8,46%
0563 0465 testo 465 бесконтактный тахометр 20 000 17 900 10,50%
0560 4251 testo 425 термоанемометр 39 900 37 000 7,27%