Fluke VT-04A — визуальный инфракрасный термометр
Модель: Fluke VT-04A
Госреестр РФ: 59612-15
Бренд: Fluke Industrial
Артикул производителя: 4485211
 Каталог продукции
 Каталог продукции  Измерительные приборы и испытательное оборудование для энергетики
 Измерительные приборы и испытательное оборудование для энергетики  Пирометры (ИК-термометры, бесконтактное измерение температуры)
 Пирометры (ИК-термометры, бесконтактное измерение температуры)  Fluke VT-04A — визуальный инфракрасный термометр
 Fluke VT-04A — визуальный инфракрасный термометр  
 Компактные и интуитивные, визуальные ИК-термометры Fluke VT-04A объединяют визуальное изображение с тепловой картой, помогая быстро определить местоположение проблемы.
Модель Fluke VT-04A отличается максимальной мобильностью, термометр поставляется с мягким чехлом и 4 батареями типа АА, легко заменяемыми в полевых условиях.
| Параметр | Значения | 
| Встроенная камера в видимом диапазоне | Да, увидеть подробности в видимом спектре на изображениях | 
| Инфракрасная тепловая карта и смешивание изображений в видимом спектре | Да, пять режимов наложения на камере и непрерывное смешивание в программе SmartView® | 
| Варианты выравнивания | БЛИЗКО: ДАЛЕКО: >23 см от цели | 
| Поле зрения | 28° x 28° — сжатое поле зрения позволяет увидеть больше деталей на цели | 
| Диапазон измеряемых температур | от –10°C до +250°C (от 14°F до 482°F) | 
| Система фокусировки | Без необходимости фокусировать | 
| Сигнализация по верхнему/нижнему значению температуры | Да, сигнализация по верхнему/нижнему значению температуры срабатывает каждый раз при превышении предела температуры, предупреждая о случаях, когда температура выходит за пределы ожидаемого диапазона | 
| Регистрация изображений через определенный промежуток времени | Да, автоматический захват изображения через заданный промежуток времени, что позволяет следить за изменением температуры во времени | 
| Сигнализация автоматической проверки | Да, получайте анализ эпизодических неисправностей при помощи автоматического захвата изображения при превышении заданного вами температурного предела | 
| Горячие и холодные маркеры | Да, быстрое определение самых горячих и холодных точек на изображении | 
| Программное обеспечение | Профессиональное программное обеспечение SmartView® позволяет оптимизировать и анализировать изображения, быстро создавать отчеты и экспортировать изображения в различных форматах | 
| Область измерения температуры | Центральное окно измерения на экране показывает точное место измерения на основе | 
| Формат файлов | .bmp или .is2. Файлы .is2 можно редактировать в программе SmartView® | 
| Носитель данных | На карте micro-SD емкостью 4ГБ можно сохранить до 9999изображений | 
| Цветовые палитры | 6 на установке (Ironbow VT, горячий металл, инвертированные градации серого, градации серого, высокая контрастность VT, радуга); 4 дополнительно в программе SmartView® (синий-красный, высокая контрастность, желтый, желтый инвертированный). Палитру изображений .is2 можно менять в программе SmartView®. | 
| Корпус | Мягкий футляр для портативности | 
| Тип элементов питания | Четыре (4) батареи AA | 
| Ресурс батареи | Восемь (8) часов | 
| Функции для экономии ресурса батареи | Три уровня яркости экрана; автозатемнение экрана через 2 минуты; настраиваемое время автоматического отключения 5, 10, 15 или 20 минут | 
| Эргономика | Тонкая, легкая, карманная конструкция | 
| Гарантия | Два года | 
Комплект поставки Fluke VT-04A
| Наименование | Количество | 
| Визуальный инфракрасный термометр Fluke VT04 | 1 | 
| Адаптер карты Micro-SD для SD-карты | 1 | 
| Карта Micro-SD | 1 | 
| Мягкий футляр | 1 | 
| Печатное краткое руководство | 1 | 
| Элементы питания типа AA | 4 | 
| Наименование | Количество | 
| Визуальный инфракрасный термометр Fluke VT04 | 1 | 
| Адаптер карты Micro-SD для SD-карты | 1 | 
| Карта Micro-SD | 1 | 
| Мягкий футляр | 1 | 
| Печатное краткое руководство | 1 | 
| Элементы питания типа AA | 4 | 
| Артикул: | Фото: | Наименование: | Цена: | ||
| 1. | 101443 |  | C90 — переносная сумка для мультиметров | 11 791 Р | |
| 2. | 101442 |  | FLK-VT04-BATTERY | По запросу |